Корзина пуста
© 2025 г. «БоатКомлпект». Все права защищены.
Спецификация панели оператора WOP-2080V-N4AE:
| WOP-2080V-N4AE | ||
|---|---|---|
| Дисплей | Размер | 8" |
| Макс. разрешение | 800 x 600 | |
| Основные характеристики | Потребляемая мощность | 25 W |
| Монтаж | Панельный | |
| Сертификаты | CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A | |
| Размеры | 232.5 x 175.8 x 42.9 мм (9.15" x 6.92" x 1.69") | |
| Вес (нетто) | 1 кг (2.2 lbs) | |
| Поддержка ОС | HMI RTOS, WebOP Designer | |
| Источник питания | 24VDC ±10% | |
| Аппаратное обеспечение системы | Резервное копирование памяти аккумулятора | 128KB |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) |
| Температура хранения | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140° F) | |
Документация к прибору:
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочая температура | 0°C ~ +50°C |
| Размер экрана (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана (px) | 800 x 600 |
Купить панели оператора Advantech WOP-2080V-N4AE Вы можете в компании "БоатКомплект" с доставкой по России. +79667500919, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.