Корзина пуста
© 2025 г. «БоатКомлпект». Все права защищены.
Спецификация панели оператора WOP-2040T-N1AE:
| WOP-2040T-N1AE | ||
|---|---|---|
| Дисплей | Размер | 4.3" |
| Максимальное разрешение | 480 x 272 | |
| Основные характеристики | Потребляемая мощность | 5 W |
| Входная мощность | 24VDC ±10% | |
| Монтаж | Монтажная панель | |
| Сертификаты | CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A | |
| Размеры | 130 x 106.2 x 36.4мм (5.11" x 4.18" x 1.43") | |
| Система охлаждения | Безвентиляторный дизайн | |
| Корпус | PC/ABS | |
| Поддержка ОС | HMI RTOS, WebOP Designer | |
| Вес (нетто) | 0.3 кг (0.66 lbs) | |
| Аппаратное обеспечение | ЦПУ | RISC 32 bits, 200MHz |
| Память | 32 MB SDRAM | |
| Хранение данных | 8MB NOR Flash & 128M NAND Flash | |
| Ввод / Вывод | COM1: RS232/422/485 (DB9 Femail) COM2: RS422/485 (Terminal 5pin) COM3: RS232 | |
| LAN | 10/100Base-T x 1 | |
| Резервное копирование памяти аккумулятора | 128KB | |
| Дисплей | Угол обзора (H/V°) | 100/95 |
| Яркость (cd/m2) | 400 | |
| Подсветка, продолжительность жизни | LED, 20 000 часов | |
| Максимальное количество цветов | 65 536 цветов | |
| Тип дисплея | WQVGA(16:9) TFT LCD | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0 ~ 50°C (32 ~ 122° F) |
| Температура хранения | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140° F) | |
| Влажность (рабочая) | 10 ~ 95% RH @ 40° C, non-condensing | |
| Степень защиты | Передняя панель: IP66 | |
| Виброустойчивость | 1 Grms (5 ~ 500 Hz) | |
| Сенсорный экран | Продолжительность жизни | 1 млн касаний диаметром 8 мм в резиновых перчатках |
| Разрешение | Линейное | |
| Тип сенсора | 4-проводной, аналоговый резистивный | |
Документация к прибору:
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Класс защиты IP | IP-66 |
| Тип защиты | по передней панели |
| Рабочая температура | 0°C ~ +50°C |
| Процессор | 32-битный RISC |
| Размер экрана (дюйм) | 4.3 |
| Разрешение экрана (px) | 480 x 272 |
Купить панели оператора Advantech WOP-2040T-N1AE Вы можете в компании "БоатКомплект" с доставкой по России. +79667500919, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.