Корзина пуста
© 2025 г. «БоатКомлпект». Все права защищены.
Дисплей
| Диагональ | 9.7" |
| Разрешение | 1024x768 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Тип подсветки | LED |
| Время жизни подсветки | 30000 ч |
| Контрастность | 500:1 |
| Цветность | 262K цветов |
| Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
| Угол обзора | 70/70/70/60 |
Параметры
| Процессор | Cortex A8 |
| Частота | 1000 МГц |
| ОЗУ | 256 Мб |
| Flash ( встроенный ) | 512 Мб |
| RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Интерфейсы
| Ethernet | 1xRJ45 10/100/1000 Base-T |
| Последовательный интерфейс | Con.A: COM2 (RS-485 2W / 4W), COM3 (RS-485) 2W; Con.B: COM1 (RS-232), COM3 (RS-232) 2W |
| USB хост | USB 2.0 |
| CAN BUS | есть |
| Подключение USB-камеры | есть |
| DC Power вход | Стандарт —24 ±20% VDC (20-28 V) |
| Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
| Поддержка MPI | 187,5 K |
Конструкция
| Материал корпуса | Пластик |
| Охлаждение | безвентиляторное |
| Крепление | в стену, VESA 75x75 |
| Посадочное отверстие | 248.5x191 мм |
| Габариты | 260.6x203.1x36.5 мм |
| Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
| Вес (нетто / брутто) | 0.85 / 0 кг |
| Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция, карта активации EasyAccess 2.0 |
ПO
| ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
| Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
| Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
| Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка |
| Способы загрузки проекта в панель | с ПК по Ethernet, с флешки |
| Максимальный размер проекта | 120 Мб |
| Объем памяти для сохранения архивов в панели | 64 Мб |
| Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
| Удаленный доступ к панели | FTP(архивы, рецепты, журнал событий), VNC (удаленная работа), EasyAccess (удаленная работа, загрузка проекта ) |
| Ftp доступ к памяти панели | Есть |
| Ftp доступ к SD карте и флешке | Есть |
| Операционная система | возможно, она и есть в панели, но к ее функциям невозможно получить доступ. Невозможно запускать никакие пользовательские исполняемые файлы. Программист может пользоваться только теми возможностями, которые предоставляет EasyBuilderPro |
Эксплуатация и хранение
| Рабочая температура | 0 ~ 50 ℃ |
| Потребляемый ток | 0.65А |
| Сертификаты | CE / ATEX зона 2/22 категория 3 |
Купить панели оператора Weintek MT8092XE Вы можете в компании "БоатКомплект" с доставкой по России. +7 966 750 09 19, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.