Корзина пуста
© 2025 г. «БоатКомлпект». Все права защищены.
MT8070iH |
||
| Дисплей | Дисплей: | 7" TFT LCD |
| Яркость (кд/м2): | 500 кд/м2 | |
| Контрастность: | 500:1 | |
| Количество отображаемых цветовых оттенков: | 65536 | |
| Разрешение (Ш x В): | 800x480 | |
| Подсветка: | LED | |
| Наработка на отказ: | 30000 ч | |
| Процессор | 32 бит RISC CPU 400 МГц | |
| Материал корпуса: | Пластик | |
| Сенсорная панель: | Тип сенсорного экрана | Аналоговый резистивный |
| Память: | Память: | 128 Мб |
| ОЗУ: | 64 Мб | |
| Интерфейсы: | Слот для установки памяти: | да, для SD карт |
| USB Host: | USB 1.1 x 1 | |
| USB Client: | USB 2.0 x 1 | |
| Порт Ethernet: | 10/100BaseT (RJ-45) | |
| Порты COM: | COM1(RS232 / RS485 2W/4W) | |
| COM2(RS232) | ||
| COM3(RS232/RS485 2W) | ||
| Порт АУДИО: | да | |
| Питание устройства: | Напряжение: | 24 ±20% В постоянного тока |
| Ток потребления: | 250 мА | |
| Часы реалного времени: | да | |
| Общие параметры: | Масса: | 0,85 кг |
| Габаритные размеры: | 200 мм × 146 мм × 42,5 мм | |
| Степень защиты: | IP65 (по передней панели) | |
| Условия эксплуатации: | Относительная влажность: | 10%...90% без конденсации влаги |
| Диапазон рабочих температур: | от 0 °C до 50 °C | |
| Программное обеспечение: | EasyBuilder 8000 | |
Купить панели оператора Weintek MT8070iH Вы можете в компании "БоатКомплект" с доставкой по России. +7 966 750 09 19, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.