Корзина пуста
© 2025 г. «БоатКомлпект». Все права защищены.
Дисплей
| Диагональ | 7" |
| Разрешение | 800x480 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Тип подсветки | LED |
| Время жизни подсветки | 30000 ч |
| Контрастность | 500:1 |
| Цветность | 16 млн цветов |
| Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Параметры
| Процессор | Cortex A8 |
| Частота | 600 МГц |
| ОЗУ | 128 Мб |
| Flash ( встроенный ) | 128 Мб |
| RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Интерфейсы
| Последовательный интерфейс | COM1 (RS232), COM2 (RS485,2W/4W), COM3(RS485 2W) |
| USB хост | USB 2.0 |
| USB клиент | USB 2.0 |
| Последовательный порт | 3 порта RS232/RS485 COM1 (RS232), COM2 (RS485,2W/4W), COM3(RS485 2W) |
| DC Power вход | Стандарт —24 ±20% VDC (20-28 V) |
| Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave |
| Поддержка MPI | 187,5 K |
Конструкция
| Материал корпуса | Пластик |
| Степерь защиты лицевой панели | IP65 |
| Охлаждение | безвентиляторное |
| Крепление | в стену |
| Посадочное отверстие | 192x138 мм |
| Габариты | 200.3х146.3х34 мм |
| Вес (нетто / брутто) | 0.60 / 0 кг |
| Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
ПO
| ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
| Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
| Драйвера USB (для загрузки проекта с ПК в панель ) | устанавливаются при установке EasyBuilderPro |
| Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
| Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка |
| Способы загрузки проекта в панель | с ПК по USB, с флешки |
| Максимальный размер проекта | 16 Мб |
| Объем памяти для сохранения архивов в панели | 48 Мб |
| Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
| Операционная система | возможно, она и есть в панели, но к ее функциям невозможно получить доступ. Невозможно запускать никакие пользовательские исполняемые файлы. Программист может пользоваться только теми возможностями, которые предоставляет EasyBuilderPro |
Эксплуатация и хранение
| Потребляемый ток | 0.35А |