Корзина пуста
© 2025 г. «БоатКомлпект». Все права защищены.
MT6070iE |
||
| Дисплей | Дисплей: | 7" TFT LCD |
| Яркость (кд/м2): | 350 кд/м2 | |
| Контрастность: | 500:1 | |
| Количество отображаемых цветовых оттенков: | 16M | |
| Разрешение (Ш x В): | 800x480 | |
| Подсветка: | LED | |
| Наработка на отказ: | 30000 ч | |
| Процессор | Faster Cortex A8, 32 бит RISC ЦПУ / 600 МГц | |
| Материал корпуса: | Пластик | |
| Сенсорная панель: | Тип сенсорного экрана | Аналоговый резистивный |
| Память: | Память: | 128 Мб |
| ОЗУ: | 128 Мб | |
| Интерфейсы: | Слот для установки памяти: | ----- |
| USB Host: | USB 2.0 x 1 | |
| USB Client: | USB 2.0 x 1 | |
| Порт Ethernet: | ----- | |
| Порты COM: | COM1: RS232 / RS485 2W/4W | |
| COM2: ------- | ||
| COM3: RS232/RS485 2W | ||
| Порт АУДИО: | да | |
| Питание устройства: | Напряжение: | 24 ±20% В постоянного тока |
| Ток потребления: | 350 мА | |
| Часы реалного времени: | да | |
| Общие параметры: | Масса: | 0,6 кг |
| Габаритные размеры: | 200.3 х 146.3 х 34 мм | |
| Степень защиты: | IP65 (по передней панели) | |
| Условия эксплуатации: | Относительная влажность: | 10%...90% без конденсации влаги |
| Диапазон рабочих температур: | от 0 °C до 50 °C | |
| Программное обеспечение: | EasyBuilder Pro | |
Купить панели оператора Weintek MT6070iE Вы можете в компании "БоатКомплект" с доставкой по России. +79667500919, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.